产品分类
PRODUCTS联系方式
东莞市鼎诚自动化设备有限公司
联 系 人:李先生
手 机:18819707310
邮 件:dingcheng128@163.com
地 址:广东省东莞市南城街道莞太路南城段257号6栋1718室
45-TB同步齿形带滑台详细参数
- 45-TB同步齿形带滑台技术参数
介绍:
45-TB同步齿形带滑台技术参数 | |||
产品型号 | DC45-TB-EG(加强型) | ||
结构特点 | 电子式定位轴,同步带齿形带式型,带基本型滑块 | ||
轴承 | 日本NSK原装(防水防尘) | ||
同步带 | 德国进口同步带(盖茨) | ||
直线导轨 | 循环滚珠标准直线导轨(上银牌) | ||
安装方式 | 水平安装 | ||
有效工作行程 | 100~4000mm | ||
总长度 | 有效行程+272mm | ||
最大工作负载 | 水平负载 25KG | ||
运行速度 | 200mm/s | ||
最大运行速度 | 3000mm/s(空载速度) | ||
加减速时间 | 0.2-0.6 s | ||
最大进给力 N | 260 | ||
最大驱动力矩 Nm | 2.6 | ||
最大空载驱动力矩 Nm | 0.5 | ||
同步带规格 | 3M 15宽 | ||
同步轮参数 | 直径20.05mm | 21齿 | 转动一圈62.9870(为63mm) |
马达安装配件 | 按照客户提供电机图纸参数匹配(马达座+法兰盘+联轴器) | ||
传动惯量 | |||
J0基本传动惯量 (kg cm²) | 0.81 | ||
JH每米行程传动惯量(kg cm²) | 0.78 | ||
JL每kg工作负载的传动惯量(kg cm²/kg) | 1 | ||
注:定位轴的总传动惯量计算方程式:JA=J0+JH×工作行程mm+JL×m工作负载kg |
有效行程 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
|||||
总长度mm |
372 |
472 |
572 |
672 |
772 |
872 |
972 |
1072 |
1172 |
1272 |
2272 |
2772 |
3272 |
3772 |
4272 |
|||||
模组重量KG |
重量KG=3.79+0.48×行程(如1000=0.48×10) |
上一篇:无
下一篇:无